个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
60
2
中际旭创
300308
59
3
宁德时代
300750
51
4
新易盛
300502
41
5
阳光电源
300274
40
6
工业富联
601138
33
7
平潭发展
000592
30
8
利欧股份
002131
29
9
胜宏科技
300476
26
10
紫金矿业
601899
22

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz002792 通宇通讯 2026-04-03 09:31:33 45.34 卖出 2,055.26万
sz300846 首都在线 2026-04-03 15:00:00 28.00 卖出 2,047.36万
sh688521 芯原股份 2026-04-03 13:56:25 228.20 买入 2,045.95万
sh600030 中信证券 2026-04-03 14:27:39 24.00 卖出 2,038.56万
sz002455 百川股份 2026-04-03 15:00:00 12.83 卖出 2,034.97万
sz002902 铭普光磁 2026-04-03 15:00:00 27.00 卖出 2,034.72万
sz301205 联特科技 2026-04-03 15:00:00 216.12 买入 2,033.69万
sz300502 新易盛 2026-04-03 14:34:09 457.00 卖出 2,033.65万
sz002531 天顺风能 2026-04-03 09:57:27 10.38 买入 2,032.30万
sh600660 福耀玻璃 2026-04-03 09:45:05 57.81 买入 2,030.87万
sz300857 协创数据 2026-04-03 10:45:48 215.70 买入 2,029.74万
sz300604 长川科技 2026-04-03 15:00:00 115.00 卖出 2,027.45万
sh603993 洛阳钼业 2026-04-03 14:30:49 17.50 卖出 2,025.10万
sz301293 三博脑科 2026-04-03 09:25:00 67.20 买入 2,013.31万
sh603881 数据港 2026-04-03 13:38:45 37.53 买入 2,013.11万
sh600016 民生银行 2026-04-03 10:01:20 3.74 买入 2,010.51万
sh688167 炬光科技 2026-04-03 11:19:55 399.00 卖出 2,007.57万
sz002222 福晶科技 2026-04-03 13:00:00 75.46 卖出 2,006.48万
sz002436 兴森科技 2026-04-03 10:05:06 19.65 卖出 2,003.91万
sh605589 圣泉集团 2026-04-03 10:35:05 32.43 买入 2,000.61万
显示第 441460 条记录,总共 1631 条记录
1 ... 21 22 24 25 ... 82