个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
60
2
中际旭创
300308
59
3
宁德时代
300750
51
4
新易盛
300502
41
5
阳光电源
300274
40
6
工业富联
601138
33
7
平潭发展
000592
30
8
利欧股份
002131
29
9
胜宏科技
300476
26
10
紫金矿业
601899
22

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sh603256 宏和科技 2026-04-03 15:00:02 68.00 买入 1,999.88万
sz002636 金安国纪 2026-04-03 10:36:15 29.02 买入 1,999.77万
sh600219 南山铝业 2026-04-03 11:16:10 5.90 卖出 1,999.39万
sh600938 中国海油 2026-04-03 15:00:02 39.18 卖出 1,992.69万
sh688205 德科立 2026-04-03 11:24:09 247.21 卖出 1,992.51万
sz301205 联特科技 2026-04-03 14:40:54 218.20 卖出 1,992.17万
sz300750 宁德时代 2026-04-03 14:44:18 387.27 卖出 1,990.57万
sh600221 海航控股 2026-04-03 13:02:01 1.41 卖出 1,989.51万
sz301008 宏昌科技 2026-04-03 15:00:00 42.13 买入 1,985.59万
sh603585 苏利股份 2026-04-03 09:41:50 24.51 买入 1,978.69万
sh600602 云赛智联 2026-04-03 15:00:01 24.39 卖出 1,975.59万
sh605133 嵘泰股份 2026-04-03 10:45:35 28.49 买入 1,975.50万
sh601288 农业银行 2026-04-03 15:00:01 6.84 卖出 1,970.47万
sh603501 豪威集团 2026-04-03 10:32:51 90.42 买入 1,970.25万
sh601668 中国建筑 2026-04-03 10:58:14 5.01 卖出 1,969.73万
sz300323 华灿光电 2026-04-03 09:52:12 9.58 卖出 1,967.64万
sh601168 西部矿业 2026-04-03 10:10:04 25.57 买入 1,962.75万
sh603985 恒润股份 2026-04-03 15:00:02 20.20 卖出 1,960.81万
sh603612 索通发展 2026-04-03 15:00:00 24.13 买入 1,950.67万
sh601229 上海银行 2026-04-03 13:34:25 9.79 卖出 1,950.17万
显示第 461480 条记录,总共 1631 条记录
1 ... 22 23 25 26 ... 82