个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
41
2
中际旭创
300308
34
3
宁德时代
300750
33
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
27
6
寒武纪-U
688256
22
7
平潭发展
000592
22
8
新易盛
300502
20
9
胜宏科技
300476
19
10
利欧股份
002131
18

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz300520 科大国创 2026-01-22 14:39:06 46.00 买入 1,088.36万
sz300300 海峡创新 2026-01-22 15:00:00 11.47 卖出 1,088.16万
sh605499 东鹏饮料 2026-01-22 11:05:49 256.02 买入 1,088.09万
sh605118 力鼎光电 2026-01-22 09:57:46 41.83 买入 1,088.00万
sz300308 中际旭创 2026-01-22 14:16:42 618.02 买入 1,087.72万
sz002201 九鼎新材 2026-01-22 09:32:42 13.40 买入 1,087.68万
sh601138 工业富联 2026-01-22 14:10:34 62.54 M 1,087.57万
sz002065 东华软件 2026-01-22 10:43:12 10.00 卖出 1,086.90万
sz000722 湖南发展 2026-01-22 10:18:36 12.95 买入 1,086.89万
sh600456 宝钛股份 2026-01-22 09:44:15 40.32 买入 1,086.22万
sh688322 奥比中光-UW 2026-01-22 13:02:27 104.34 买入 1,085.86万
sh601106 中国一重 2026-01-22 09:50:08 5.41 买入 1,085.79万
sh603186 华正新材 2026-01-22 15:00:03 71.62 买入 1,085.76万
sz000036 华联控股 2026-01-22 09:41:18 6.79 买入 1,085.52万
sz002637 赞宇科技 2026-01-22 09:25:00 12.10 买入 1,085.37万
sh601398 工商银行 2026-01-22 13:45:11 7.30 买入 1,085.29万
sh601138 工业富联 2026-01-22 14:19:01 62.66 买入 1,085.27万
sh600015 华夏银行 2026-01-22 10:32:01 6.45 卖出 1,085.08万
sz300308 中际旭创 2026-01-22 14:54:51 620.00 买入 1,085.00万
sz000733 振华科技 2026-01-22 15:00:00 57.57 卖出 1,084.04万
显示第 26812700 条记录,总共 3223 条记录
1 ... 133 134 136 137 ... 162