个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
41
2
中际旭创
300308
34
3
宁德时代
300750
33
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
26
6
寒武纪-U
688256
22
7
平潭发展
000592
21
8
新易盛
300502
20
9
胜宏科技
300476
19
10
利欧股份
002131
18

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz300236 上海新阳 2026-01-21 11:27:09 85.40 卖出 1,052.13万
sh600711 盛屯矿业 2026-01-21 13:58:21 16.93 买入 1,051.69万
sh600601 方正科技 2026-01-21 10:42:04 12.36 买入 1,051.59万
sh600879 航天电子 2026-01-21 14:39:09 27.22 卖出 1,051.51万
sh688027 国盾量子 2026-01-21 13:36:27 591.25 买入 1,051.36万
sh600036 招商银行 2026-01-21 14:09:06 38.51 卖出 1,051.32万
sh600187 国中水务 2026-01-21 10:18:20 2.73 买入 1,051.24万
sz001236 弘业期货 2026-01-21 10:59:57 10.20 卖出 1,050.91万
sz001236 弘业期货 2026-01-21 10:59:48 10.24 卖出 1,050.83万
sh600879 航天电子 2026-01-21 14:54:33 26.95 买入 1,050.78万
sh688630 芯碁微装 2026-01-21 14:30:23 195.75 买入 1,050.65万
sz002165 红 宝 丽 2026-01-21 09:50:45 9.31 卖出 1,050.63万
sz000547 航天发展 2026-01-21 14:48:12 26.00 买入 1,049.88万
sh603920 世运电路 2026-01-21 11:05:50 61.57 买入 1,049.15万
sz002490 山东墨龙 2026-01-21 15:00:00 8.18 卖出 1,048.92万
sz000560 我爱我家 2026-01-21 10:11:48 3.18 卖出 1,048.51万
sz002885 京泉华 2026-01-21 10:40:12 30.39 买入 1,048.46万
sh600941 中国移动 2026-01-21 14:32:44 96.01 卖出 1,048.43万
sh688256 寒武纪-U 2026-01-21 14:15:07 1,361.38 卖出 1,048.26万
sh688047 龙芯中科 2026-01-21 09:33:27 168.10 买入 1,048.25万
显示第 27212740 条记录,总共 3059 条记录
1 ... 135 136 138 139 ... 153