个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
41
2
中际旭创
300308
34
3
宁德时代
300750
33
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
27
6
寒武纪-U
688256
22
7
平潭发展
000592
22
8
新易盛
300502
20
9
胜宏科技
300476
19
10
利欧股份
002131
18

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sh600183 生益科技 2026-01-22 14:54:44 74.09 买入 1,083.94万
sh601328 交通银行 2026-01-22 11:29:28 6.69 卖出 1,083.58万
sh603308 应流股份 2026-01-22 13:28:01 52.00 买入 1,082.64万
sh600309 万华化学 2026-01-22 14:37:46 85.44 卖出 1,082.52万
sz300421 力星股份 2026-01-22 09:45:09 35.68 卖出 1,082.17万
sz002202 金风科技 2026-01-22 14:09:51 27.11 买入 1,081.96万
sh600690 海尔智家 2026-01-22 15:00:02 25.89 买入 1,081.94万
sz002145 钛能化学 2026-01-22 10:10:30 5.10 买入 1,081.91万
sz002463 沪电股份 2026-01-22 14:50:21 76.23 买入 1,081.70万
sz301439 泓淋电力 2026-01-22 11:07:21 18.81 买入 1,081.39万
sz300269 联建光电 2026-01-22 15:00:00 8.23 买入 1,081.01万
sz300185 通裕重工 2026-01-22 13:16:33 3.05 买入 1,080.74万
sz000001 平安银行 2026-01-22 15:00:00 11.07 卖出 1,080.65万
sz002182 宝武镁业 2026-01-22 14:30:33 18.68 卖出 1,080.64万
sh600875 东方电气 2026-01-22 14:52:33 26.88 买入 1,080.58万
sh688409 富创精密 2026-01-22 09:38:09 92.60 卖出 1,080.36万
sz002916 深南电路 2026-01-22 14:12:03 267.90 M 1,079.64万
sz002735 王子新材 2026-01-22 13:04:42 19.85 买入 1,079.05万
sz301053 远信工业 2026-01-22 14:42:21 36.43 卖出 1,078.33万
sh603077 和邦生物 2026-01-22 10:22:38 2.61 卖出 1,077.88万
显示第 27012720 条记录,总共 3223 条记录
1 ... 134 135 137 138 ... 162