个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
41
2
中际旭创
300308
36
3
宁德时代
300750
34
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
29
6
新易盛
300502
22
7
寒武纪-U
688256
22
8
平潭发展
000592
22
9
胜宏科技
300476
19
10
利欧股份
002131
18

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz300348 长亮科技 2026-01-23 13:21:30 15.22 买入 1,022.48万
sh600031 三一重工 2026-01-23 14:31:34 22.99 卖出 1,022.37万
sz300102 乾照光电 2026-01-23 13:01:24 38.52 卖出 1,022.32万
sz002156 通富微电 2026-01-23 14:10:18 56.26 买入 1,022.24万
sz002164 宁波东力 2026-01-23 13:39:03 14.53 买入 1,022.19万
sh603626 科森科技 2026-01-23 13:17:00 22.00 卖出 1,022.12万
sz002156 通富微电 2026-01-23 14:09:48 56.19 买入 1,022.10万
sz300731 科创新源 2026-01-23 09:25:00 63.76 买入 1,022.07万
sz002347 泰尔股份 2026-01-23 15:00:00 10.62 卖出 1,022.07万
sh600399 抚顺特钢 2026-01-23 10:01:09 6.97 买入 1,022.01万
sh603358 华达科技 2026-01-23 10:21:52 54.68 卖出 1,021.97万
sz002931 锋龙股份 2026-01-23 09:43:09 99.12 买入 1,021.93万
sh601212 白银有色 2026-01-23 09:31:49 9.90 买入 1,021.48万
sh600959 江苏有线 2026-01-23 13:06:46 4.07 买入 1,021.45万
sh600353 旭光电子 2026-01-23 14:27:34 17.40 买入 1,021.38万
sz002582 好想你 2026-01-23 15:00:00 16.18 买入 1,021.28万
sh688627 精智达 2026-01-23 14:16:34 278.20 买入 1,021.24万
sh600118 中国卫星 2026-01-23 14:48:09 108.18 卖出 1,021.22万
sh600030 中信证券 2026-01-23 14:09:35 27.78 买入 1,021.19万
sz002931 锋龙股份 2026-01-23 09:41:18 99.53 卖出 1,021.18万
显示第 41814200 条记录,总共 4380 条记录
1 ... 208 209 211 212 ... 219